Knäckbrot
BRANDT BACKWAREN Vertriebs GmbH
Regulärer Preis:
0,20 €
Produktnummer:
SW10020
Produktinformationen "Knäckbrot"
| Nährwertangabe (LMIV) je 100 g | verzehrfertig | unbearbeitet | |
| Brennwert | 1.423 kJ | 0 kJ | |
| Brennwert | 338 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 1,5 g | 0,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 63,0 g | 0,0 g | |
| davon Zucker | 2,3 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 8,0 g | 0,0 g | |
| Salz | 1,3 g | 0,0 g | |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.