Coca-Cola
Coca-Cola Europacific Partners DE
1,10 €
Produktnummer:
200060
Produktinformationen "Coca-Cola "
Zutaten:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 180 kJ |
| Energie | 42 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.