Belgische Waffeln
PEIFFER AUGUSTIN S.A.
Regulärer Preis:
0,70 €
Produktnummer:
SW10018
Produktinformationen "Belgische Waffeln "
| Nährwertangabe (LMIV) je 100 g | verzehrfertig | unbearbeitet | |
| Brennwert | 1.902 kJ | 0 kJ | |
| Brennwert | 454 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 22,0 g | 0,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 58,0 g | 0,0 g | |
| davon Zucker | 29,0 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 5,7 g | 0,0 g | |
| Salz | 0,58 g | 0,0 g | |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.